Lugar de origen: | CHINA |
Nombre de la marca: | TOB Cast Bronze Bearing |
Certificación: | ISO 16949 |
Cantidad de orden mínima: | Negociado |
---|---|
Precio: | negotiated |
Detalles de empaquetado: | Cartones o plataformas estándar de la exportación |
Tiempo de entrega: | Negociado |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | Negociado |
Certificación: | SEA430B,C86300,DIN1709,FIBRO | Capacidad de la fuente: | Transportes del bronce del CNC en línea • Fabricantes de encargo de los bujes • Proveedores de los t |
---|---|---|---|
Material: | Aluminio-cobre con los enchufes sólidos del lubricante | Características: | Transportes llanos de bajo mantenimiento y sin necesidad de mantenimiento |
Uso: | Cajas de la base, chiles y dados AUTOMOTRICES, junta | Característica de la producción: | Lanzamiento |
Alta luz: | el grafito tapó los transportes sólidos del lubricante,Transportes sólidos del lubricante de SEA430B,bujes de bronce tapados grafito |
Los BUJES DE BRONCE del ENCHUFE SUPERIOR ofrecen los transportes no estándar así como las unidades métricas. El grafito tapó los transportes sólidos del lubricante la carga extremadamente que alta Capacity.Graphite tapó las piezas de encargo de Bronzebuchsen Gleitlager de los bujes y echó los bujes de bronce Selbstschmierende Gleitlager
Transportes autolubricadores metálicos de bronce de TOB-50 FlangeSolid
Transportes de bronce del molde de cobre/transportes de bronce ensanchados
Transporte de bronce echado con los enchufes del grafito
1. Trabajo de mayo sin cualquier ol para el largo periodo
2. Capacidad de carga extremadamente alta, buena fricción antiusura y más baja
3. Particularmente apropiado para la carga de poca velocidad y alta
4. Conveniente para intercambiar, la oscilación o el movimiento intermitente donde está dura la película de aceite ser formado
5. Buenas características resistentes y anticorrosión químicas
6. Puede el b€ usado en la amplia gama de la temperatura de -40℃-+300℃
El material del reborde TOB-50 se hace del bronce echado fuerte el metal bajo con los lubricantes sólidos especiales integrados. El metal bajo soporta la alta carga y los lubricantes sólidos proporcionan la autolubricación. El transporte muestra excelente rendimiento sin la pre-lubricación bajo condiciones de la temperatura alta-baja extrema con de poca velocidad. Este material proporciona una solución que lleva sin necesidad de mantenimiento, particularmente para la alta carga, intermitente del movimiento oscilante.
Grado | 50# | 50S1 | 50S2 | 50S3 | 650S5 |
Material | CuZn25AI5Mn4Fe3 | CuSn5Pb5Zn5 | CuAI10Ni5Fe5 | CuSn12 | CuZn25AI5Mn4Fe3 |
Densidad | 8 | 8,9 | 7,8 | 8,9 | 8 |
Dureza | ≥210 | ≥70 | ≥150 | ≥75 | ≥235 |
Resistencia a la tensión | ≥750 | ≥250 | ≥500 | ≥270 | ≥800 |
Fuerza de producción | ≥450 | ≥90 | ≥260 | ≥150 | ≥450 |
Alargamiento | ≥12 | ≥13 | ≥10 | ≥5 | ≥8 |
Extensión linear del coeficiente o | 1.9×10-5/℃ | 1.8×10-5/℃ | 1.6×10-5/℃ | 1.8×10-5/℃ | 1.9×10-5/℃ |
Max.Temp. | -40~+300℃ | -40~+400℃ | -40~+400℃ | -40~+400℃ | -40~+300℃ |
Carga de Max.dynamic | 100 | 60 | 50 | 70 | 120 |
Max.speed (seco) | 15 | 10 | 20 | 10 | 15 |
² *m/s (lubricación) de N/mm | 200 | 60 | 60 | 80 | 200 |
Deformación de la compresión | < 0=""> | < 0=""> | < 0=""> | < 0=""> | < 0=""> |
Producto NO. | Composiciones químicas | ||||||||
TOB-50 | Cu | Zn | Al | FE | Manganeso | Si | Ni | Sn | Pb |
60~66 | 22~28 | 5.0~8.0 | 2.0~4.0 | 2.5~5.0 | <0> | <0> | <0> | <0> |
Llevando las formas disponibles en dimensiones estándar
· Arbustos cilíndricos
· Arbustos ensanchados
· Desplazamiento de las placas
Llevando las formas hechas por encargo: formas estándar en las dimensiones especiales, las lavadoras empujadas, lavadoras de empuje ensanchadas, mitad-transportes, formas especiales obtenidas sellando o embutición profunda, modificada para requisitos particulares llevando diseños
Esta clase de transporte se puede aplicar debajo de seco, de alta temperatura, de alta presión, de corrosivo, el agua u otros ambientes químicos cuando ningún aceite puede ser introducido. Es ampliamente utilizada en línea de productos automotriz, hidráulica, puerta de la presa, industrias plásticas, máquinas de lanzamiento sucesivas, rodillos de acero en industria de la metalurgia, máquinas minerales, naves, los generadores de turbo, las turbinas hidráulicas y las máquinas del moldeo a presión…
Se basa en la aleación de cobre de alta resistencia de técnicas especiales. El lubricante sólido inlayed por cierto ángulo, densidad y fórmula especial, y después se procesa exactamente. El producto se aplica extensamente a la máquina de lanzamiento, maquinaria de explotación minera, envío, turbina de vapor, maquinaria de la inyección y automóvil mounding, etc.
Tipo | Espec. | Tipo | Espec. | |||
FALNGE QUE LLEVA EL GRAFITO DEL ENCHUFE | 810 | 20/12~8~10 | FALNGE QUE LLEVA EL GRAFITO DEL ENCHUFE | 3520 | 60/45~35~20 | |
FALNGE QUE LLEVA EL GRAFITO DEL ENCHUFE | 815 | 20/12~8~15 | FALNGE QUE LLEVA EL GRAFITO DEL ENCHUFE | 3525 | 60/45~35~25 | |
FALNGE QUE LLEVA EL GRAFITO DEL ENCHUFE | 1010 | 22/14~10~10 | FALNGE QUE LLEVA EL GRAFITO DEL ENCHUFE | 3530 | 60/45~35~30 | |
FALNGE QUE LLEVA EL GRAFITO DEL ENCHUFE | 1012 | 22/14~10~12 | FALNGE QUE LLEVA EL GRAFITO DEL ENCHUFE | 3535 | 60/45~35~35 | |
FALNGE QUE LLEVA EL GRAFITO DEL ENCHUFE | 1015 | 22/14~10~15 | FALNGE QUE LLEVA EL GRAFITO DEL ENCHUFE | 3540 | 60/45~35~40 | |
FALNGE QUE LLEVA EL GRAFITO DEL ENCHUFE | 1020 | 22/14~10~20 | FALNGE QUE LLEVA EL GRAFITO DEL ENCHUFE | 3550 | 60/45~35~50 | |
FALNGE QUE LLEVA EL GRAFITO DEL ENCHUFE | 1210 | 25/18~12~10 | FALNGE QUE LLEVA EL GRAFITO DEL ENCHUFE | 4020 | 65/50~40~20 | |
FALNGE QUE LLEVA EL GRAFITO DEL ENCHUFE | 1215 | 25/18~12~15 | FALNGE QUE LLEVA EL GRAFITO DEL ENCHUFE | 4025 | 65/50~40~25 | |
FALNGE QUE LLEVA EL GRAFITO DEL ENCHUFE | 1220 | 25/18~12~20 | FALNGE QUE LLEVA EL GRAFITO DEL ENCHUFE | 4030 | 65/50~40~30 | |
FALNGE QUE LLEVA EL GRAFITO DEL ENCHUFE | 1225 | 25/18~12~25 | FALNGE QUE LLEVA EL GRAFITO DEL ENCHUFE | 4035 | 65/50~40~35 | |
FALNGE QUE LLEVA EL GRAFITO DEL ENCHUFE | 1230 | 25/18~12~30 | FALNGE QUE LLEVA EL GRAFITO DEL ENCHUFE | 4040 | 65/50~40~40 | |
FALNGE QUE LLEVA EL GRAFITO DEL ENCHUFE | 1315 | 26/19~13~15 | FALNGE QUE LLEVA EL GRAFITO DEL ENCHUFE | 4050 | 65/50~40~50 | |
FALNGE QUE LLEVA EL GRAFITO DEL ENCHUFE | 1320 | 26/19~13~20 | FALNGE QUE LLEVA EL GRAFITO DEL ENCHUFE | 4060 | 65/50~40~60 | |
FALNGE QUE LLEVA EL GRAFITO DEL ENCHUFE | 1410 | 27/20~14~10 | FALNGE QUE LLEVA EL GRAFITO DEL ENCHUFE | 4530 | 70/55~45~30 | |
FALNGE QUE LLEVA EL GRAFITO DEL ENCHUFE | 1415 | 27/20~14~15 | FALNGE QUE LLEVA EL GRAFITO DEL ENCHUFE | 4540 | 70/55~45~40 | |
FALNGE QUE LLEVA EL GRAFITO DEL ENCHUFE | 1420 | 27/20~14~20 | FALNGE QUE LLEVA EL GRAFITO DEL ENCHUFE | 4550 | 70/55~45~50 | |
FALNGE QUE LLEVA EL GRAFITO DEL ENCHUFE | 1510 | 28/21~15~10 | FALNGE QUE LLEVA EL GRAFITO DEL ENCHUFE | 4560 | 70/55~45~60 | |
FALNGE QUE LLEVA EL GRAFITO DEL ENCHUFE | 1515 | 28/21~15~15 | FALNGE QUE LLEVA EL GRAFITO DEL ENCHUFE | 5030 | 75/60~50~30 | |
FALNGE QUE LLEVA EL GRAFITO DEL ENCHUFE | 1520 | 28/21~15~20 | FALNGE QUE LLEVA EL GRAFITO DEL ENCHUFE | 5035 | 75/60~50~35 | |
FALNGE QUE LLEVA EL GRAFITO DEL ENCHUFE | 1525 | 28/21~15~25 | FALNGE QUE LLEVA EL GRAFITO DEL ENCHUFE | 5040 | 75/60~50~40 | |
FALNGE QUE LLEVA EL GRAFITO DEL ENCHUFE | 1530 | 28/21~15~30 | FALNGE QUE LLEVA EL GRAFITO DEL ENCHUFE | 5050 | 75/60~50~50 | |
FALNGE QUE LLEVA EL GRAFITO DEL ENCHUFE | 1615 | 29/22~16~15 | FALNGE QUE LLEVA EL GRAFITO DEL ENCHUFE | 5060 | 75/60~50~60 | |
FALNGE QUE LLEVA EL GRAFITO DEL ENCHUFE | 1620 | 29/22~16~20 | FALNGE QUE LLEVA EL GRAFITO DEL ENCHUFE | 5540 | 80/70~55~40 | |
FALNGE QUE LLEVA EL GRAFITO DEL ENCHUFE | 1625 | 29/22~16~25 | FALNGE QUE LLEVA EL GRAFITO DEL ENCHUFE | 5560 | 80/70~55~60 | |
FALNGE QUE LLEVA EL GRAFITO DEL ENCHUFE | 1630 | 29/22~16~30 | FALNGE QUE LLEVA EL GRAFITO DEL ENCHUFE | 6040 | 90/75~60~40 | |
FALNGE QUE LLEVA EL GRAFITO DEL ENCHUFE | 1635 | 29/22~16~35 | FALNGE QUE LLEVA EL GRAFITO DEL ENCHUFE | 6060 | 90/75~60~60 | |
FALNGE QUE LLEVA EL GRAFITO DEL ENCHUFE | 1640 | 29/22~16~40 | FALNGE QUE LLEVA EL GRAFITO DEL ENCHUFE | 6070 | 90/75~60~70 | |
FALNGE QUE LLEVA EL GRAFITO DEL ENCHUFE | 1820 | 32/24~18~20 | FALNGE QUE LLEVA EL GRAFITO DEL ENCHUFE | 6540 | 95/80~65~40 | |
FALNGE QUE LLEVA EL GRAFITO DEL ENCHUFE | 1830 | 32/24~18~30 | FALNGE QUE LLEVA EL GRAFITO DEL ENCHUFE | 6560 | 95/80~65~60 | |
FALNGE QUE LLEVA EL GRAFITO DEL ENCHUFE | 2015 | 40/30~20~15 | FALNGE QUE LLEVA EL GRAFITO DEL ENCHUFE | 6580 | 95/80~65~80 | |
FALNGE QUE LLEVA EL GRAFITO DEL ENCHUFE | 2020 | 40/30~20~20 | FALNGE QUE LLEVA EL GRAFITO DEL ENCHUFE | 7050 | 105/85~70~50 | |
FALNGE QUE LLEVA EL GRAFITO DEL ENCHUFE | 2025 | 40/30~20~25 | FALNGE QUE LLEVA EL GRAFITO DEL ENCHUFE | 7080 | 105/85~70~80 | |
FALNGE QUE LLEVA EL GRAFITO DEL ENCHUFE | 2030 | 40/30~20~30 | FALNGE QUE LLEVA EL GRAFITO DEL ENCHUFE | 7560 | 110/90~75~60 | |
FALNGE QUE LLEVA EL GRAFITO DEL ENCHUFE | 2035 | 40/30~20~35 | FALNGE QUE LLEVA EL GRAFITO DEL ENCHUFE | 7580 | 110/90~75~80 | |
FALNGE QUE LLEVA EL GRAFITO DEL ENCHUFE | 2040 | 40/30~20~40 | FALNGE QUE LLEVA EL GRAFITO DEL ENCHUFE | 8040 | 120/100~80~40 | |
FALNGE QUE LLEVA EL GRAFITO DEL ENCHUFE | 2515 | 45/35~25~15 | FALNGE QUE LLEVA EL GRAFITO DEL ENCHUFE | 8060 | 120/100~80~60 | |
FALNGE QUE LLEVA EL GRAFITO DEL ENCHUFE | 2520 | 45/35~25~20 | FALNGE QUE LLEVA EL GRAFITO DEL ENCHUFE | 8080 | 120/100~80~80 | |
FALNGE QUE LLEVA EL GRAFITO DEL ENCHUFE | 2525 | 45/35~25~25 | FALNGE QUE LLEVA EL GRAFITO DEL ENCHUFE | 80100 | 120/100~80~100 | |
FALNGE QUE LLEVA EL GRAFITO DEL ENCHUFE | 2530 | 45/35~25~30 | FALNGE QUE LLEVA EL GRAFITO DEL ENCHUFE | 9040 | 130/110~90~40 | |
FALNGE QUE LLEVA EL GRAFITO DEL ENCHUFE | 2535 | 45/35~25~35 | FALNGE QUE LLEVA EL GRAFITO DEL ENCHUFE | 9060 | 130/110~90~60 | |
FALNGE QUE LLEVA EL GRAFITO DEL ENCHUFE | 2540 | 45/35~25~40 | FALNGE QUE LLEVA EL GRAFITO DEL ENCHUFE | 9080 | 130/110~90~80 | |
FALNGE QUE LLEVA EL GRAFITO DEL ENCHUFE | 2550 | 45/35~25~50 | FALNGE QUE LLEVA EL GRAFITO DEL ENCHUFE | 90100 | 130/110~90~100 | |
FALNGE QUE LLEVA EL GRAFITO DEL ENCHUFE | 3020 | 50/40~30~20 | FALNGE QUE LLEVA EL GRAFITO DEL ENCHUFE | 10060 | 150/120~100~60 | |
FALNGE QUE LLEVA EL GRAFITO DEL ENCHUFE | 3025 | 50/40~30~25 | FALNGE QUE LLEVA EL GRAFITO DEL ENCHUFE | 10080 | 150/120~100~80 | |
FALNGE QUE LLEVA EL GRAFITO DEL ENCHUFE | 3030 | 50/40~30~30 | FALNGE QUE LLEVA EL GRAFITO DEL ENCHUFE | 100100 | 150/120~100~100 | |
FALNGE QUE LLEVA EL GRAFITO DEL ENCHUFE | 3035 | 50/40~30~35 | FALNGE QUE LLEVA EL GRAFITO DEL ENCHUFE | 12060 | 170/140~120~60 | |
FALNGE QUE LLEVA EL GRAFITO DEL ENCHUFE | 3040 | 50/40~30~40 | FALNGE QUE LLEVA EL GRAFITO DEL ENCHUFE | 12080 | 170/140~120~80 | |
FALNGE QUE LLEVA EL GRAFITO DEL ENCHUFE | 3050 | 50/40~30~50 | FALNGE QUE LLEVA EL GRAFITO DEL ENCHUFE |
Teléfono: +8618967361221
Llano común de articulación mecánico Bush del extremo de Rod que lleva a GEC GEG GEEW GEK GEH de GE
Transporte llano de bronce envuelto aberturas de Bush del aceite para dirigir las máquinas
Transportes de bronce sinterizado del lubricante líquido o sólido/transporte llano Bush
HDPE/ácido anti de los transportes llanos plásticos de los PP/de UPE y álcali anti
Dureza anti del álcali 80HRC de los transportes llanos plásticos de los PP - ácido y anti -
Corrosión de los rodamientos de 180℃ PTFE que resiste los cojinetes de plástico