Lugar de origen: | Hecho en China |
Nombre de la marca: | TOB Brass Bronze Bearings |
Certificación: | ISO 16949 |
Cantidad de orden mínima: | Tamaño estándar que no forra ninguna cantidad de orden mínima |
---|---|
Precio: | negotiated |
Detalles de empaquetado: | Cartones o plataformas estándar de la exportación |
Tiempo de entrega: | Negociado |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | Negociado |
Capacidad de la fuente: | los transportes del grafito del enchufe, China, fabricantes, proveedores, fábrica, venta al por mayo | Uso: | Los bujes de los excavadores, mueren/la industria del molde, transporte autolubricador para el uso d |
---|---|---|---|
Lubricación: | El lubricante integrado en el reborde permite llevar la carga radial del diario y la carga del empuj | Características: | Corrosión excelente y resistencia química. Resistencia de desgaste sin necesidad de mantenimiento, e |
Forrar el uso: | Las piezas reparan y los servicios de la fabricación (equipos pesados, industria del automovil, nava | ||
Alta luz: | SOLLOZOS que llevan llanos esféricos,Metal Bush de los SOLLOZOS,Transporte llano esférico oscilante |
Llano esférico oscilante tapado del grafito que lleva el metal Bush de los SOLLOZOS
Oscilación llevando el llano esférico que lleva SOLLOZOS
SOLLOZOS que llevan llanos esféricos,
Transporte esférico, lubricante del uno mismo
Materia prima: | Latón especial (SO#50SP2) |
Autolubricador: | Sí |
Lubricante: | Grafito |
Presión superficial P: | ² de 100 N/mm |
Velocidad de desplazamiento v: | 30 m/min |
P*v-value: | ² x m/min de 200 N/mm |
Temperatura de funcionamiento: | -50°C/+200°C (máximo 300°C) |
Coeficiente de la fricción: | 0,07 |
Estándar no. |
JDBS-015 |
JDBS-020 |
JDBS-025 |
JDBS-030 |
JDBS-035 |
JDBS-040 |
JDBS-045 |
JDBS-050 |
JDBS-060 |
JDBS-070 |
JDBS-080 |
JDBS-090 |
JDBS-100 |
JDBS-110 |
JDBS-120 |
JDBS-130 |
JDBS-140 |
JDBS-150 |
JDBS-160 |
JDBS-180 |
JDBS-200 |
JDBS-220 |
JDBS-240 |
JDBS-260 |
JDBS-280 |
JDBS-300 |
Nombre del artículo | Diámetro interno d | Diámetro externo D | Anchura W | Ángulo a | S-øD1 | l1 | l2 | Carga radial permitida Rd (kN) | Carga axial permitida TD (kN) | Rd x V permitido (kN x m/min) | Tipo | Cad-transferencia directa | Investigación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLLOZOS 015 | 15 | 26 | 12 | 8° | 22 | 9 | 4 | 6,5 | 0,5 | 6,5 | |||
SOLLOZOS 020 | 20 | 32 | 16 | 4° | 28 | 14 | 4 | 12,6 | 1,4 | 12,6 | |||
SOLLOZOS 025 | 25 | 42 | 21 | 5° | 36 | 18 | 4 | 21,8 | 2,5 | 21,8 | |||
SOLLOZOS 030 | 30 | 50 | 27 | 6° | 44 | 23 | 4 | 32 | 3,5 | 32 | |||
SOLLOZOS 035 | 35 | 55 | 30 | 5° | 49 | 26 | 4 | 43,7 | 4,8 | 43,7 | |||
SOLLOZOS 040 | 40 | 62 | 33 | 6° | 55 | 28 | 4 | 54,7 | 5,7 | 54,7 | |||
SOLLOZOS 045 | 45 | 72 | 36 | 5° | 62 | 31 | 4 | 69,7 | 7,2 | 69,7 | |||
SOLLOZOS 050 | 50 | 80 | 42 | 5° | 70 | 36 | 4 | 92,4 | 10 | 92,4 | |||
SOLLOZOS 055 | 55 | 90 | 47 | 5° | 80 | 40 | 4 | 117 | 13 | 117 | |||
SOLLOZOS 060 | 60 | 100 | 53 | 6° | 90 | 45 | 4 | 143 | 16 | 143 | |||
SOLLOZOS 065 | 65 | 105 | 55 | 5° | 94 | 47 | 4 | 162 | 18 | 162 | |||
SOLLOZOS 070 | 70 | 110 | 58 | 5° | 99 | 50 | 4 | 181 | 20 | 181 | |||
SOLLOZOS 075 | 75 | 120 | 64 | 5° | 105 | 55 | 4 | 217 | 25 | 217 | |||
SOLLOZOS 080 | 80 | 130 | 70 | 6° | 115 | 60 | 4 | 254 | 30 | 254 | |||
SOLLOZOS 085 | 85 | 135 | 74 | 6° | 120 | 63 | 4 | 283 | 33 | 283 | |||
SOLLOZOS 090 | 90 | 140 | 76 | 6° | 125 | 65 | 4 | 313 | 36 | 313 | |||
SOLLOZOS 095 | 95 | 150 | 82 | 6° | 135 | 70 | 4 | 428 | 50 | 428 | |||
SOLLOZOS 100 | 100 | 160 | 88 | 6° | 145 | 75 | 6 | 544 | 64 | 544 | B | ||
SOLLOZOS 110 | 110 | 170 | 93 | 5° | 155 | 80 | 6 | 642 | 73 | 642 | B | ||
SOLLOZOS 115 | 115 | 180 | 98 | 5° | 165 | 85 | 6 | 719 | 83 | 719 | B | ||
SOLLOZOS 120 | 120 | 190 | 105 | 6° | 170 | 90 | 6 | 797 | 94 | 797 | B | ||
SOLLOZOS 130 | 130 | 200 | 110 | 5° | 180 | 95 | 6 | 880 | 105 | 880 | B | ||
SOLLOZOS 140 | 140 | 210 | 90 | 7° | 180 | 70 | 6 | 668 | 56 | 668 | B | ||
SOLLOZOS 150 | 150 | 220 | 120 | 5° | 200 | 105 | 6 | 1135 | 129 | 1135 | B | ||
SOLLOZOS 160 | 160 | 230 | 105 | 8° | 200 | 80 | 6 | 891 | 73 | 891 | B | ||
SOLLOZOS 180 | 180 | 260 | 105 | 6° | 225 | 80 | 6 | 1002 | 74 | 1002 | B | ||
SOLLOZOS 200 | 200 | 290 | 130 | 7° | 250 | 100 | 6 | 1434 | 117 | 1434 | B | ||
SOLLOZOS 220 | 220 | 320 | 135 | 8° | 275 | 100 | 9 | 1577 | 118 | 1577 | B | ||
SOLLOZOS 240 | 240 | 340 | 140 | 8° | 300 | 100 | 9 | 1720 | 118 | 1720 | B |
Imágenes llanas esféricas oscilantes tapadas de los SOLLOZOS del grafito que llevan |
Teléfono: +8618967361221
Llano común de articulación mecánico Bush del extremo de Rod que lleva a GEC GEG GEEW GEK GEH de GE
Transporte llano de bronce envuelto aberturas de Bush del aceite para dirigir las máquinas
Transportes de bronce sinterizado del lubricante líquido o sólido/transporte llano Bush
HDPE/ácido anti de los transportes llanos plásticos de los PP/de UPE y álcali anti
Dureza anti del álcali 80HRC de los transportes llanos plásticos de los PP - ácido y anti -
Corrosión de los rodamientos de 180℃ PTFE que resiste los cojinetes de plástico