Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | TOB Needle Roller Bearings |
Certificación: | ISO 16949 |
Cantidad de orden mínima: | Negociado |
---|---|
Precio: | negotiated |
Detalles de empaquetado: | cartones o plataformas |
Tiempo de entrega: | Negociado |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | Negociado |
Materiales: | acero del transporte | Tipo de K: | Asambleas radiales de la aguja y de la jaula |
---|---|---|---|
NA, NKI, ARN, tipo de NK: | Externo con sola fila aumentada doble del borde | NA, tipo del ARN: | Externo con fila aumentada doble del doble del borde |
HK, tipo de BK: | Sellado del rodamiento de rodillos externo de aguja | Aplicación: | utilizado en componentes del automóvil |
Alta luz: | Solo rodamiento de rodillos de la fila,transporte de aguja radial |
Rodamiento de rodillos de aguja
Es un transporte que utiliza los pequeños rodillos cilíndricos. Se utilizan para reducir la fricción de una superficie giratoria.
Los transportes de aguja tienen una superficie grande que esté en contacto con las superficies externas del transporte comparadas a los rodamientos. Hay además menos liquidación añadida (diferencia entre el diámetro del eje y el diámetro del transporte) así que son mucho más compactos. La estructura típica consiste en una raza interna (o a veces simplemente un eje), una jaula de la aguja que oriente y contenga los rodillos de la aguja, los rodillos ellos mismos de la aguja, y una raza externa.
Los transportes de aguja radiales son rodillos cilíndricos y del uso paralelos al eje del eje. Empuje los transportes de aguja son plano y utilizan un modelo radial de agujas.
Los transportes de aguja son muy usados en elementos del motor tales como pivotes del brazo de eje de balancín
Rodamiento de rodillos de aguja, hay un número de la serie de este producto, y podemos procesar como su requisito. Parámetro técnico detallado como siguen:
¿KR KRV?? Dimensiones (milímetro) Designations*CD1D1G1B. B1max.B2B3C1rs máximo monocentric
¿(e) grado de la carga básica?? Límites de velocidad
masa (RPM)
¿(g) Coker extático dinámico 13KRV 131395M5×0.87102313?? ¿0.50.30.252801802900016KR 16KRV 1616116M6×1812.228.216?? ¿0.60.30.252701702500018KR 19KRV 1919118M8×1.251012.232.220?? ¿0.60.30.253002102000028KR 22KRV 22221210M10×1.251213.236.223?? ¿0.60.30.34103201700044KR 26KRV 26261210M10×1.251213.236.223?? 0.60.30.34103201700058KR 30KRV 30301412M12×1.51315.240.22560.60.60.35904501400087KR 32KRV 32321412M12×1.51315.240.22560.60.60.35904501400090KR 35KRV 35351816M16×1.51719.652.132.580.80.60.3585076010000169KR 40KRV 40402018M18×1.51921.658.236.580.810.35118012208500247KR 47KRV 47472420M20×1.52125.666.140.590.810.35163016907000386KR 52KRV 52522420M20×1.52125.666.140.590.810.351630169070000461KR 62KRV 62622924M24×1.52530.680.149.5110.810.4216022106500790KR 72KRV 72722924M24×1.52530.680.149.5110.810.42160221065001040KR 80KRV 80803530M30×1.532371006315110.52830370050001550KR 85KRV 85853530M30×1.532371006315110.52830370050001740KR 90KRV 90903530M30×1.532371006315110.52830370050001950
2) Paquete: paquete estándar de la exportación o según el requisito.
3): Ampliamente utilizado en máquinas de coser, diversos Gap-coches, el equipo de la aptitud, coches, motores, herramientas eléctricas, herramientas del entretenimiento, materia textil e impresoras, y también en la ingeniería, cilindros hidráulicos, máquinas de recalcar, maquinaria de construcción.
Designación del transporte | Masa aproximadamente | Dimensiones de Boudary | Grado de la carga básica | Velocidad de limitación | ||||||||||
Diámetro del eje | Estructura | Código original | d | Fw | D | C | Cr dinámico | Parásitos atmosféricos del corazón | Aceite | |||||
milímetro | NKI | NKIS | NA49 | NA69 | g | milímetro | N | RPM | ||||||
8 | - | NKIS 8 | - | - | - | 46 | 8 | 14 | 25 | 16 | 1240 | 11300 | 21500 | |
9 | NKI 9/12 | - | - | - | - | 14,6 | 9 | 12 | 19 | 12 | 6200 | 7002 | 21700 | |
10 | NKI 10/16 | - | - | - | - | 27,3 | 10 | 14 | 22 | 16 | 9808 | 10500 | 19650 | |
- | - | NA 4900 | - | 4524900 | 21 | 10 | 14 | 22 | 13 | 8006 | 9000 | 23700 | ||
- | - | NA 6900 | 6534900 | 38,4 | 10 | 14 | 22 | 22 | 8281 | 11612 | 23700 | |||
NKI 12/20 | - | - | - | - | 39 | 12 | 16 | 24 | 20 | 14000 | 18400 | 21000 | ||
- | - | - | NA 6901 | 6534901 | 44,5 | 12 | 16 | 24 | 22 | 11647 | 17052 | 20000 | ||
- | NKIS 12 | - | - | - | 58 | 12 | 18 | 30 | 16 | 16000 | 17000 | 20000 | ||
15 | NKI 15/16 | - | - | - | - | 38 | 15 | 19 | 27 | 16 | 8847 | 12853 | 19100 | |
NKI 15/20 | - | - | - | - | 45,7 | 15 | 19 | 27 | 20 | 12347 | 19053 | 19100 | ||
- | - | NA 4902 | - | 4524902 | 32 | 15 | 20 | 28 | 13 | 6447 | 9053 | 18800 | ||
- | - | - | NA 6902 | 6534902 | 61,6 | 15 | 20 | 28 | 23 | 13100 | 20900 | 18800 | ||
- | NKIS 15 | - | - | - | 90 | 15 | 22 | 35 | 20 | 23500 | 24000 | 17000 | ||
17 | NKI 17/16 | - | - | - | - | 41,4 | 17 | 21 | 29 | 16 | 13000 | 18200 | 20000 | |
NKI 17/20 | - | - | - | - | 52,3 | 17 | 21 | 29 | 20 | 17100 | 25000 | 21000 | ||
- | - | NA 4903 | - | 4524903 | 32,8 | 17 | 22 | 30 | 13 | 7010 | 10010 | 17000 | ||
- | - | - | NA 6903 | 6534903 | 68,2 | 17 | 22 | 30 | 23 | 14400 | 24900 | 17000 | ||
20 | NKI 20/16 | - | - | - | - | 48,5 | 20 | 24 | 32 | 16 | 10800 | 17000 | 16700 | |
- | - | NA 4904 | - | 4524904 | 70,2 | 20 | 25 | 37 | 17 | 11912 | 16594 | 16200 | ||
- | NKIS 20 | - | NA 6904 | 6534905 | 119 | 20 | 28 | 42 | 20 | 26500 | 35500 | 14000 | ||
22 | NKI 22/16 | - | - | - | - | 50 | 22 | 25 | 34 | 16 | 10200 | 15340 | 16200 | |
- | - | NA 49/22 | - | - | 76 | 22 | 28 | 39 | 17 | 12996 | 19175 | 14360 | ||
- | - | - | NA 69/22 | - | 130 | 22 | 28 | 39 | 30 | 21375 | 35750 | 14360 | ||
NKI 25/20 | - | - | - | - | 101 | 25 | 29 | 38 | 20 | 21900 | 24000 | 14000 | ||
25 | NKI 25/30 | - | - | - | - | 115 | 25 | 29 | 38 | 30 | 31500 | 56000 | 14000 | |
- | - | NA 4905 | - | 4524905 | 76 | 25 | 30 | 42 | 17 | 13452 | 20475 | 14000 | ||
- | - | - | NA 6905 | 6534905 | 138 | 25 | 30 | 42 | 30 | 19300 | 31750 | 14000 | ||
- | NKIS 25 | - | - | - | 160 | 25 | 32 | 47 | 22 | 32000 | 55000 | 12500 | ||
NKI 28/20 | - | - | - | - | 132 | 28 | 32 | 45 | 20 | 23100 | 37500 | 11400 | ||
28 | NKI 28/30 | - | - | - | - | 162 | 28 | 32 | 45 | 30 | 32500 | 42000 | 12500 | |
- | - | NA 49/28 | - | 45449/28 | 90,7 | 28 | 32 | 45 | 17 | 13900 | 20100 | 12500 | ||
- | - | - | NA 69/28 | - | 170 | 28 | 32 | 45 | 30 | 22400 | 36850 | 12500 | ||
30 | NKI 30/20 | - | - | - | - | 145 | 30 | 35 | 45 | 20 | 24000 | 32000 | 12000 | |
NKI 30/30 | - | - | - | - | 171 | 30 | 35 | 45 | 30 | 29000 | 36000 | 11000 | ||
- | NKIS 30 | - | - | - | 184 | 30 | 37 | 52 | 22 | 31000 | 39000 | 12000 | ||
- | - | NA 4906 | - | 4524906 | 101 | 30 | 35 | 47 | 17 | 25000 | 34000 | 11000 | ||
- | - | - | NA 6906 | 6534906 | 192 | 30 | 35 | 47 | 30 | 40500 | 63000 | 11000 | ||
32 | NKI 32/20 | - | - | - | - | 101 | 32 | 35 | 45 | 20 | 13851 | 26900 | 12000 | |
NKI 32/30 | - | - | - | - | 122 | 32 | 35 | 45 | 30 | 18000 | 42000 | 12000 | ||
- | - | NA 49/32 | - | 45449/32 | 150 | 32 | 40 | 52 | 20 | 19000 | 32600 | 11000 | ||
- | - | - | NA 69/32 | 66349/32 | 272 | 32 | 40 | 52 | 36 | 25500 | 68500 | 11000 | ||
35 | NKI 35/20 | - | - | - | - | 139 | 35 | 40 | 50 | 20 | 21000 | 41000 | 11000 | |
NKI 35/30 | - | - | - | - | 165 | 35 | 40 | 50 | 30 | 22200 | 51350 | 11000 | ||
- | - | NA 4907 | - | 4524907 | 151 | 35 | 42 | 55 | 20 | 19800 | 41500 | 11000 | ||
- | - | - | NA 6907 | 6534907 | 301 | 35 | 42 | 55 | 36 | 26000 | 60500 | 11000 | ||
- | NKIS 35 | - | - | - | 210 | 35 | 43 | 58 | 22 | 33000 | 56000 | 9500 | ||
38 | NKI 38/20 | - | - | - | - | 136 | 38 | 43 | 53 | 20 | 27000 | 49000 | 11000 | |
NKI 38/30 | - | - | - | - | 207 | 38 | 43 | 53 | 30 | 38000 | 69000 | 11000 | ||
40 | NKI 40/20 | - | - | - | - | 124 | 40 | 45 | 55 | 20 | 22000 | 48000 | 11000 | |
NKI 40/30 | - | - | - | 184 | 40 | 45 | 55 | 30 | 35000 | 86000 | 11000 | |||
- | NKIS 40 | - | - | 281 | 40 | 50 | 65 | 22 | 39000 | 65000 | 9000 | |||
- | - | NA 4908 | - | 4544908 | 123 | 40 | 48 | 62 | 22 | 31036 | 63873 | 9000 | ||
- | - | - | NA 6908 | 6534908 | 401 | 40 | 48 | 62 | 40 | 64000 | 112000 | 9000 | ||
42 | NKI 42/20 | - | - | - | - | 138 | 42 | 47 | 57 | 20 | 26000 | 52500 | 9500 | |
NKI 42/30 | - | - | - | - | 222 | 42 | 47 | 57 | 30 | 34000 | 69000 | 9000 | ||
45 | NKI 45/25 | - | - | - | - | 218 | 45 | 50 | 62 | 25 | 36000 | 70000 | 9000 | |
NKI 45/35 | - | - | - | - | 289 | 45 | 50 | 62 | 35 | 41500 | 102000 | 9000 | ||
- | - | NA 4909 | - | 4544909 | 260 | 45 | 50 | 68 | 22 | 37000 | 69500 | 9000 | ||
- | - | - | NA 6909 | 6534909 | 479 | 45 | 50 | 68 | 40 | 61500 | 123500 | 9000 | ||
- | NKIS 45 | - | - | - | 306 | 45 | 55 | 72 | 22 | 43000 | 71000 | 7500 | ||
50 | NKI 50/25 | - | - | - | - | 262 | 50 | 55 | 68 | 25 | 32000 | 78000 | 7890 | |
NKI 50/35 | - | - | - | - | 350 | 50 | 55 | 68 | 35 | 45000 | 82000 | 7000 | ||
- | - | NA 4910 | - | 4544910 | 264 | 50 | 58 | 72 | 22 | 41000 | 72000 | 7000 | ||
- | - | - | NA 6910 | 6534910 | 457 | 50 | 58 | 72 | 40 | 68000 | 135000 | 7000 | ||
- | NKIS 50 | - | - | - | 510 | 50 | 60 | 80 | 28 | 60000 | 95000 | 7000 | ||
55 | NKI 55/25 | - | - | - | - | 280 | 55 | 60 | 72 | 25 | 42000 | 82000 | 6500 | |
NKI 55/35 | - | - | - | - | 357 | 55 | 60 | 72 | 35 | 48000 | 126800 | 6500 | ||
- | - | NA 4911 | - | 4544911 | 386 | 55 | 63 | 80 | 25 | 50600 | 96580 | 6500 | ||
- | - | - | NA 6911 | 6534911 | 760 | 55 | 63 | 80 | 45 | 82560 | 172000 | 6500 | ||
- | NKIS 55 | - | - | - | 558 | 55 | 65 | 85 | 28 | 49000 | 96000 | 6500 | ||
60 | NKI 60/25 | - | - | - | - | 388 | 60 | 68 | 82 | 25 | 35500 | 85000 | 6500 | |
NKI 60/35 | - | - | - | - | 553 | 60 | 68 | 82 | 35 | 58000 | 135000 | 6000 | ||
- | - | NA 4912 | - | 4544912 | 412 | 60 | 68 | 85 | 25 | 52800 | 11050 | 6000 | ||
- | - | - | NA 6912 | 6534912 | 798 | 60 | 68 | 85 | 45 | 88500 | 186000 | 6000 | ||
- | NKIS 60 | - | - | - | 550 | 60 | 70 | 90 | 28 | 65000 | 110000 | 6000 | ||
65 | NKI 65/25 | - | - | - | - | 467 | 65 | 73 | 90 | 25 | 45000 | 89000 | 6000 | |
NKI 65/35 | - | - | - | - | 649 | 65 | 73 | 90 | 35 | 65000 | 111000 | 6000 | ||
- | - | NA 4913 | - | 4544913 | 435 | 65 | 72 | 90 | 25 | 57500 | 110500 | 6000 | ||
- | - | - | NA 6913 | 6534913 | 821 | 65 | 72 | 90 | 45 | 87600 | 194500 | 6000 | ||
- | NKIS 65 | - | - | - | 641 | 65 | 75 | 95 | 28 | 69000 | 140000 | 6000 | ||
70 | NKI 70/25 | - | - | - | - | 521 | 70 | 80 | 95 | 25 | 56000 | 125000 | 5500 | |
NKI 70/35 | - | - | - | - | 737 | 70 | 80 | 95 | 35 | 75000 | 150000 | 5500 | ||
- | - | NA 4914 | - | 4544914 | 712 | 70 | 80 | 100 | 30 | 79000 | 154000 | 5500 | ||
- | - | - | NA 6914 | 6534914 | 1362 | 70 | 80 | 100 | 54 | 121000 | 263000 | 5500 | ||
- | NKIS 70 | - | - | - | 865 | 70 | 80 | 100 | 28 | 75000 | 133000 | 5500 | ||
75 | - | - | NA 4915 | - | 4544915 | 765 | 75 | 85 | 105 | 30 | 82000 | 158000 | 5500 | |
- | - | - | NA 6915 | 6534915 | 1429 | 75 | 85 | 105 | 54 | 128000 | 272000 | 5500 | ||
80 | - | - | NA 4916 | - | 4544916 | 870 | 80 | 90 | 110 | 30 | 81000 | 170500 | 5500 | |
- | - | - | NA 6916 | 6534916 | 1510 | 80 | 90 | 110 | 54 | 130500 | 280600 | 5000 | ||
85 | - | - | NA 4917 | - | 4544917 | 1250 | 85 | 100 | 120 | 35 | 111000 | 237000 | 4600 | |
- | - | - | NA 6917 | 6534917 | 2200 | 85 | 100 | 120 | 63 | 166000 | 400000 | 4600 | ||
90 | - | - | NA 4918 | - | 4544918 | 1312 | 90 | 105 | 125 | 35 | 114000 | 250000 | 4400 | |
- | - | - | NA 6918 | 6534918 | 2310 | 90 | 105 | 125 | 63 | 172000 | 425000 | 4400 | ||
95 | - | - | NA 4919 | - | 4544919 | 1371 | 95 | 110 | 130 | 35 | 116000 | 260000 | 4200 | |
- | - | - | NA 6919 | 6534919 | 2500 | 95 | 110 | 130 | 63 | 174000 | 440000 | 4200 | ||
100 | - | - | NA 4920 | - | 4544920 | 1900 | 100 | 115 | 140 | 40 | 120000 | 274000 | 4000 | |
- | - | - | NA 6920 | 6534920 | 3170 | 100 | 115 | 140 | 71 | 190000 | 520000 | 4000 | ||
120 | - | - | NA 4922 | - | 4544922 | 2070 | 110 | 125 | 150 | 40 | 132000 | 290000 | 3700 | |
- | - | - | NA 6922 | - | 1080 | 110 | 120 | 140 | 30 | 94000 | 216000 | 3900 | ||
130 | - | - | NA 4924 | - | 4544924 | 2860 | 120 | 135 | 165 | 45 | 181000 | 390000 | 3400 | |
- | - | - | NA 4824 | - | 1170 | 120 | 130 | 150 | 30 | 99000 | 239000 | 3600 | ||
140 | - | - | NA 4926 | - | 4544926 | 3900 | 130 | 150 | 180 | 50 | 203000 | 470000 | 3100 | |
- | - | - | NA 4826 | - | 1810 | 130 | 145 | 165 | 35 | 118000 | 310000 | 3200 | ||
- | - | NA 4928 | - | 4544928 | 4150 | 140 | 165 | 190 | 50 | 209000 | 500000 | 2900 | ||
- | - | - | NA 4828 | - | 1920 | 140 | 150 | 175 | 35 | 120000 | 325000 | 3000 |
Teléfono: +8618967361221
Llano común de articulación mecánico Bush del extremo de Rod que lleva a GEC GEG GEEW GEK GEH de GE
Transporte llano de bronce envuelto aberturas de Bush del aceite para dirigir las máquinas
Transportes de bronce sinterizado del lubricante líquido o sólido/transporte llano Bush
HDPE/ácido anti de los transportes llanos plásticos de los PP/de UPE y álcali anti
Dureza anti del álcali 80HRC de los transportes llanos plásticos de los PP - ácido y anti -
Corrosión de los rodamientos de 180℃ PTFE que resiste los cojinetes de plástico